Antiossidanti Acido Tiottico Polvere Acido Alfa Lipoico CAS 1077
Panoramica Acido alfa lopico di grado USP CAS: 1077-28-7 Descrizione del prodotto L'acido α- lipoico (LA) esiste ampiame
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | SCM-1711 |
Composizione nutritiva | Acido lopico |
Risorsa | Chemiosintesi |
Il contenuto di sostanze attive | 99% |
Pacchetto di trasporto | 25 kg/tamburo |
Specifica | Grado alimentare e farmaceutico |
Marchio | Progetto pionieristico SCM |
Origine | Cina |
Codice SA | 29 |
Capacità produttiva | 50000 kg/mese |
Descrizione del prodotto
Acido alfa lopico di grado USP CAS: 1077-28-7Descrizione del prodotto
L'acido α-lipoico (LA) è ampiamente presente in varie cellule. L’acido lipoico è una vitamina del gruppo B, che ha forti effetti antiossidanti e nutrienti sui nervi. Ha funzioni sanitarie e valore medico estremamente elevati. Si chiama "antiossidante universale". Viene utilizzato principalmente per le anomalie sensoriali causate dalla neuropatia periferica nel diabete e può eliminare i radicali liberi che causano invecchiamento accelerato e malattie. L'acido lipoico entra nelle cellule dopo essere stato assorbito nel tratto intestinale del corpo. Ha caratteristiche sia liposolubili che idrosolubili.
Acido alfa lopico di grado USP CAS: 1077-28-7 | ||
Test | Risultati | Specifiche |
Punto di fusione | 60,7ºC-61,3ºC | Dovrebbe essere 60ºC-62ºC |
Rotazione ottica | 0° | Dovrebbe essere -1°- +1° |
Identificazione | Conforme | HPLC |
Conforme | E | |
Acido lipoico polimerico | Conforme | NMT 1,0% |
Sostanze correlate | 0,08% | Impurità individuale massima: NMT 0,1% |
0,08% | Impurità totale: NMT 2,0% | |
Solventi residui | 0,18% | Cicloesano: NMT 0,388% |
ND | Acetato di etile: NMT 0,5% | |
ND | Decollo: 0,089% | |
Perdita all'essiccamento | 0,1% | NMT 0,2% |
Residuo alla combustione | 0,04% | NMT 0,1% |
Metalli pesanti | ≤10 ppm | ≤10 ppm |
Analisi | ||
Dilauril tiodipropionato CAS n. 123 :Prossimo
Inviaci